层次 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 收费 标准 | 考试科目 |
高中起点专科 | 畜牧兽医 | 2142 | 理工 | 业余 | 三年 | 3220元/年 | 语文、数学、外语(英语) |
园林技术 | 2137 | 理工 | 业余 | 三年 | 3220元/年 | ||
建筑室内设计 | 2146 | 理工 | 业余 | 三年 | 3220元/年 | ||
机电一体化技术 | 2151 | 理工 | 业余 | 三年 | 3220元/年 | ||
大数据与会计 | 2156 | 文史 | 业余 | 三年 | 2800元/年 | ||
工商企业管理 | 2161 | 文史 | 业余 | 三年 | 2800元/年 | ||
专科起点本科 | 园林 | 2081 | 农学 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | 政治、英语、 生态学基础 |
茶学 | 2072 | 农学 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
林学 | 2078 | 农学 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
农学 | 2070 | 农学 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
动物医学 | 2077 | 农学 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
环境工程 | 2066 | 理工 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | 政治、英语、 高数(二) | |
土木工程 | 2046 | 理工 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
食品质量与安全 | 2069 | 理工 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
计算机科学与技术 | 2041 | 理工 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
水利水电工程 | 2061 | 理工 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
测绘工程 | 2063 | 理工 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
应用化学 | 4024 | 理工 | 函授 | 三年 | 3450元/年 | ||
电气工程及其自动化 | 2036 | 理工 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2029 | 理工 | 业余 | 三年 | 3450元/年 | ||
会计学 | 2109 | 经管 | 业余 | 三年 | 3000元/年 | ||
工商管理 | 2090 | 经管 | 业余 | 三年 | 3000元/年 | ||
行政管理 | 2128 | 经管 | 业余 | 三年 | 3000元/年 | ||
市场营销 | 2104 | 经管 | 业余 | 三年 | 3000元/年 | ||
人力资源管理 | 2123 | 经管 | 业余 | 三年 | 3000元/年 | ||
社会工作 | 2014 | 法学 | 业余 | 三年 | 3000元/年 | 政治、英语、民法 | |
法学 | 4006 | 法学 | 函授 | 三年 | 3000元/年 | ||
汉语言文学 | 2019 | 文史 | 业余 | 三年 | 3000元/年 | 政治、英语、大学语文 |
备注:1、招生专业最终以教育部审核通过的为准。
2、单个专业注册人数满20人开班。