成人高等教育学生刘稳等99人在学校规定的学习年限内未完成学业,陈远松等5人休学期满未按时复学,乐志敏前置学历审核未通过。
根据《华南农业大学成人高等学历教育学生学籍管理实施细则》(华南农办〔2018〕8号)第四十五条有关规定,我校拟对刘稳等104名成人高等教育学生作退学处理,拟对乐志敏作取消入学资格处理,现将具体名单予以公示。
公示时间自2025年6月6日至13日。对名单有异议的,请在公示期内依据事实以电话、电子邮件、书面形式向继续教育学院实名反映,匿名不予受理。
联系人:南老师
地 址:华南农业大学第六教学楼417室
电 话:020-85282657
邮 箱:cjb@scau.edu.cn
附件:拟予退学或取消入学资格处理的刘稳等105名成人高等教育学生名单
华南农业大学继续教育学院
2025年6月5日
附件1:拟予退学处理的刘稳等104名成人高等教育学生名单
序号 | 专业 | 年级 | 层次 | 学制 | 学号 | 姓名 | 作退学处理原因 |
1 | 社会工作 | 2018 | 高起本 | 5 | 18710303020105 | 刘稳 | 学习年限超期 |
2 | 工商管理 | 2018 | 高起本 | 5 | 18711102010204 | 马建辉 | 学习年限超期 |
3 | 视觉传达设计 | 2018 | 高起本 | 5 | 18711305020108 | 谢紫妮 | 学习年限超期 |
4 | 工商管理 | 2018 | 高起本 | 5 | 18721102010404 | 王建忠 | 学习年限超期 |
5 | 社会工作 | 2020 | 专升本 | 3 | 20510303020106 | 曾建玮 | 学习年限超期 |
6 | 社会工作 | 2020 | 专升本 | 3 | 20510303020113 | 郑兴源 | 学习年限超期 |
7 | 商务英语 | 2020 | 专升本 | 3 | 20510502620318 | 张木红 | 学习年限超期 |
8 | 商务英语 | 2020 | 专升本 | 3 | 20510502620321 | 樊少玲 | 学习年限超期 |
9 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 专升本 | 3 | 20510806010207 | 陈联荣 | 学习年限超期 |
10 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 专升本 | 3 | 20510806010341 | 梁豪昌 | 学习年限超期 |
11 | 风景园林 | 2020 | 专升本 | 3 | 20510828030103 | 谭燕红 | 学习年限超期 |
12 | 林学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20510905010101 | 陈曦 | 学习年限超期 |
13 | 林学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20510905010103 | 李东洋 | 学习年限超期 |
14 | 工商管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20511202010524 | 范锡余 | 学习年限超期 |
15 | 工商管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20511202010530 | 黎旭钧 | 学习年限超期 |
16 | 工商管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20511202010568 | 邵海玲 | 学习年限超期 |
17 | 会计学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20511202030108 | 梁熙 | 学习年限超期 |
18 | 行政管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20511204020345 | 罗增燕 | 学习年限超期 |
19 | 服装与服饰设计 | 2020 | 专升本 | 3 | 20511305050101 | 周钰莹 | 学习年限超期 |
20 | 服装与服饰设计 | 2020 | 专升本 | 3 | 20511305050107 | 黄玉婷 | 学习年限超期 |
21 | 服装与服饰设计 | 2020 | 专升本 | 3 | 20511305050207 | 黄霜景 | 学习年限超期 |
22 | 法学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520301010129 | 李雄文 | 学习年限超期 |
23 | 社会工作 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520303020601 | 陈晓群 | 学习年限超期 |
24 | 汉语言文学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520501010566 | 张龙 | 学习年限超期 |
25 | 汉语言文学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520501010720 | 邹晓庆 | 学习年限超期 |
26 | 汉语言文学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520501010903 | 张志成 | 学习年限超期 |
27 | 土木工程 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520810010555 | 冯振豪 | 学习年限超期 |
28 | 土木工程 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520810010561 | 韦志雄 | 学习年限超期 |
29 | 土木工程 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520810010813 | 魏贤官 | 学习年限超期 |
30 | 环境工程 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520825020402 | 曾丽丽 | 学习年限超期 |
31 | 环境工程 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520825020410 | 瞿菲 | 学习年限超期 |
32 | 环境工程 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520825020418 | 李锦兰 | 学习年限超期 |
33 | 环境工程 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520825020419 | 羊正龙 | 学习年限超期 |
34 | 园林 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520905020121 | 李梦泽 | 学习年限超期 |
35 | 园林 | 2020 | 专升本 | 3 | 20520905020136 | 梁海英 | 学习年限超期 |
36 | 工商管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202010828 | 卢文浩 | 学习年限超期 |
37 | 工商管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202010855 | 谢城坚 | 学习年限超期 |
38 | 工商管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202010869 | 刘国海 | 学习年限超期 |
39 | 会计学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202030753 | 胡文诗 | 学习年限超期 |
40 | 会计学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202030811 | 施海青 | 学习年限超期 |
41 | 会计学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202030834 | 邹思明 | 学习年限超期 |
42 | 会计学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202030835 | 黄炳文 | 学习年限超期 |
43 | 会计学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202031546 | 何晓珊 | 学习年限超期 |
44 | 会计学 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202031567 | 钟碧霞 | 学习年限超期 |
45 | 人力资源管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521202060272 | 潘颖 | 学习年限超期 |
46 | 行政管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521204020414 | 江珊 | 学习年限超期 |
47 | 行政管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521204020851 | 柳叶颖 | 学习年限超期 |
48 | 行政管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521204021079 | 胡伟 | 学习年限超期 |
49 | 行政管理 | 2020 | 专升本 | 3 | 20521204021483 | 麦善仪 | 学习年限超期 |
50 | 建筑室内设计 | 2020 | 专科 | 3 | 20615401040703 | 何汉敏 | 学习年限超期 |
51 | 建筑室内设计 | 2020 | 专科 | 3 | 20615401040704 | 马麦基 | 学习年限超期 |
52 | 建筑室内设计 | 2020 | 专科 | 3 | 20615401040750 | 刘清 | 学习年限超期 |
53 | 建筑室内设计 | 2020 | 专科 | 3 | 20615401040753 | 颜尚琼 | 学习年限超期 |
54 | 机电一体化技术 | 2020 | 专科 | 3 | 20615603010827 | 何汇璋 | 学习年限超期 |
55 | 建筑室内设计 | 2020 | 专科 | 3 | 20615603010828 | 蔡耀维 | 学习年限超期 |
56 | 机电一体化技术 | 2020 | 专科 | 3 | 20615603010846 | 严友 | 学习年限超期 |
57 | 食品加工技术 | 2020 | 专科 | 3 | 20615901010114 | 李国勇 | 学习年限超期 |
58 | 会计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616303021414 | 黄艳玲 | 学习年限超期 |
59 | 会计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616303021426 | 衡涛林 | 学习年限超期 |
60 | 会计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616303021454 | 谢细芹 | 学习年限超期 |
61 | 会计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616303021460 | 李华明 | 学习年限超期 |
62 | 会计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616303021472 | 田春杨 | 学习年限超期 |
63 | 会计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616303021533 | 魏秋菊 | 学习年限超期 |
64 | 会计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616303021550 | 苏思 | 学习年限超期 |
65 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010603 | 李青平 | 学习年限超期 |
66 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010606 | 黄文顺 | 学习年限超期 |
67 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010608 | 庹杨 | 学习年限超期 |
68 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010611 | 黄维 | 学习年限超期 |
69 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010612 | 彭勤辉 | 学习年限超期 |
70 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010613 | 钱雨露 | 学习年限超期 |
71 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010647 | 李文清 | 学习年限超期 |
72 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010720 | 侬武凤 | 学习年限超期 |
73 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010730 | 冉小珍 | 学习年限超期 |
74 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010750 | 韩强 | 学习年限超期 |
75 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306010769 | 周江海 | 学习年限超期 |
76 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011266 | 吴苏娜 | 学习年限超期 |
77 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011613 | 刘玉珍 | 学习年限超期 |
78 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011652 | 曹文杰 | 学习年限超期 |
79 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011750 | 郑雨婷 | 学习年限超期 |
80 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011756 | 刘佩 | 学习年限超期 |
81 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011760 | 杨志辉 | 学习年限超期 |
82 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011813 | 廖连偶 | 学习年限超期 |
83 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011839 | 向全磊 | 学习年限超期 |
84 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011866 | 刘子莲 | 学习年限超期 |
85 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011869 | 刘春华 | 学习年限超期 |
86 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011893 | 钱晨 | 学习年限超期 |
87 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306011913 | 黄全燕 | 学习年限超期 |
88 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306012006 | 何家进 | 学习年限超期 |
89 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306012070 | 陈耀文 | 学习年限超期 |
90 | 工商企业管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616306012091 | 赵晓娟 | 学习年限超期 |
91 | 广告设计与制作 | 2020 | 专科 | 3 | 20616501030109 | 黄玉 | 学习年限超期 |
92 | 广告设计与制作 | 2020 | 专科 | 3 | 20616501030216 | 游姣 | 学习年限超期 |
93 | 广告设计与制作 | 2020 | 专科 | 3 | 20616501030224 | 张云豪 | 学习年限超期 |
94 | 服装与服饰设计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616501080101 | 万桂年 | 学习年限超期 |
95 | 服装与服饰设计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616501080309 | 梁家淇 | 学习年限超期 |
96 | 行政管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616902060856 | 郑有根 | 学习年限超期 |
97 | 会计 | 2020 | 专科 | 3 | 20616902061112 | 黄月英 | 学习年限超期 |
98 | 行政管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616902061125 | 潘淑婷 | 学习年限超期 |
99 | 行政管理 | 2020 | 专科 | 3 | 20616902061135 | 李书琴 | 学习年限超期 |
100 | 行政管理 | 2021 | 专升本 | 3 | 2021508234 | 陈远松 | 未按期注册又未履行暂缓注册手续 |
101 | 社会工作 | 2023 | 专升本 | 3 | 2023501283 | 梁凯琪 | 未按期注册又未履行暂缓注册手续 |
102 | 工商企业管理 | 2024 | 专科 | 3 | 2024600479 | 蓝维玲 | 未按期注册又未履行暂缓注册手续 |
103 | 工商管理 | 2024 | 专升本 | 3 | 2024501161 | 郑柏翔 | 未按期注册又未履行暂缓注册手续 |
104 | 工商管理 | 2024 | 专升本 | 3 | 2024501156 | 邝盛文 | 未按期注册又未履行暂缓注册手续 |
附件2:拟予取消入学资格处理学生名单
序号 | 专业 | 年级 | 层次 | 学制 | 学号 | 姓名 | 作取消入学资格处理原因 |
1 | 林学 | 2024 | 专升本 | 3 | 2024505825 | 前置学历审核未通过 |